Тайлан
Индикатор
Хугацаа
Тайлангийн нэр
Д/д | Мөнгөний тойм | Огноо | Файл |
---|
Д/д | Гадаад секторын тойм | Огноо | Файл |
---|
Д/д | Гадаад худалдааны тойм | Огноо | Файл |
---|
Д/д | Зургийн багц | Огноо | Файл |
---|
Статистик өөрчлөлт | Огноо | Файл |
---|
Д/д | Мөнгөний зах зээлийн тойм | Огноо | Файл |
---|
Статистикийн бюллетень
- Бүгд
- 2022 он
- 2021 он
Тархаах хуваарь 2023 он
Бүтээгдэхүүн | 2022 12 сар | 2023 01 сар | 02 сар | 03 сар | 04 сар | 05 сар | 06 сар | 07 сар | 08 сар | 09 сар | 10 сар | 11 сар |
---|