Тайлан
Индикатор
Хугацаа
Тайлангийн нэр
Д/д | Мөнгөний тойм | Огноо | Файл |
---|
Д/д | Гадаад секторын тойм | Огноо | Файл |
---|
Д/д | Гадаад худалдааны тойм | Огноо | Файл |
---|
Д/д | Зургийн багц | Огноо | Файл |
---|
Статистик өөрчлөлт | Огноо | Файл |
---|
Д/д | Мөнгөний зах зээлийн тойм | Огноо | Файл |
---|
Тархаах хуваарь 2022 он
Бүтээгдэхүүн | 01 сар | 02 сар | 03 сар | 04 сар | 05 сар | 06 сар | 07 сар | 08 сар | 09 сар | 10 сар | 11 сар | 12 сар |
---|